Keli Motor Group Search
.
EPT
所屬分類
EPT系列
產(chǎn)品詳情
基本信息
電磁泵系列 EPT Series: |
適用電壓(V) | 頻率范圍 | 額定功率(W) | 最大壓力(Bar) | 0Bar流量范圍(g/min) | 負壓(Bar) | 噪音(dB) 30cm處 |
工作方式 |
Applicable Voltage (VAC) |
Frequency (Hz) | Rated Power (W) | Max Pressure(Bar) | 0Bar Flow (g/min) | Negative Pressure (Bar) |
Noise ~30cm (dB) | Operation Mode | |
01 | 100~240 | 5~60 | 7 | ≥0.8 | 15~25 | ≤-0.15 | ≤50 | 連續(xù)或間歇式 Continuous / Intermittent |
02 | 100~240 | 5~60 | 7 | ≥0.8 | 25~40 | ≤-0.15 | ≤50 | |
03 | 100~240 | 5~60 | 7 | ≥0.8 | 40~60 | ≤-0.15 | ≤50 | |
04 | 100~240 | 5~60 | 7 | ≥0.6 | 60~80 | ≤-0.20 | ≤52 | |
05 | 100~240 | 5~60 | 7 | ≥0.6 | 80~100 | ≤-0.20 | ≤52 | |
06 | 100~240 | 5~60 | 7 | ≥0.6 | 100~130 | ≤-0.20 | ≤52 |
外形圖
特性曲線
上一個
無
下一個
無